Macro 32 Ramblings

Mind Archive

TOS/IP Prec(IPP) Converstions

TOS     IPP     IPP           IPP                    DSCP                    IPP
DEC     DEC     HEX          JUNOS                    DEC                  Bit Mask
------------------------------------------------------------------------------------
  0       0      00       routine(0x00)             0 (000 vs 000000)      00000001
  1      32      20       priority(0x20)            8 (001 vs 001000)      00000010
  2      64      40       immediate(0x40)          16 (010 vs 010000)      00000100
  3      96      60       flash(0x60)              24 (011 vs 011000)      00001000
  4     128      80       flash-override(0x80)     32 (100 vs 100000)      00010000
  5     160      A0       critical-ecp(0xA0)       40 (101 vs 101000)      00100000
  6     192      C0       internet-control(0xC0)   48 (110 vs 110000)      01000000
  7     224      E0       net-control(0xE0)        56 (111 vs 111000)      10000000

IPP Bit Masks
-------------
To match IPP 3 & 5 it would be 00101000 = 0x28

Leave a Reply